Quesitos: Interior Tamanho Apropriado para família Beleza Lateral Total:
Carros :
Fiat Bravo 7,5 8.0 9.2 7,0 8,9 40.6
EcoEsporte 2012(Ford) 9,0 9,0 9,8 10 5,0 42,8
Veloster (Hyundai) 9,0 8,0 7,8 9,3 8,6 42.7
Sportage(Kia) 10 9,7 9,7 9,5 7.8 46.7
Civic(Honda) 8,7 82 9,5 10 9,6 46
Passion 207 (Peugeot) 9,5 9,0 9,7 6,8 8,0 43
Golf(Volkswagem) 3,8(horrivel) 7,0 7,9 9,0 9,7 37.4
Camaro(GM) 9,7 9,7 8,6 10 8,7 46.7
Sandero(Renault) 10 9,7 10 8,6 7,0 45.3
XSARA Picasso(Citroen) 9,7 9,8 10 7,8 8,5 45.8
Lancer Mitsubishi 9,1 8,7 9,3 10 9,6 46.7
Isso são minhas notas.
Saimos assim:
1 Camaro(GM),Lancer(Mitsu),Sportage(Kia)
2 Civic(Honda)
3 XSARA Picasso(Citroen)
4 Sandero(Renault)
5 Passion 207(Peugeot)
6 Eco Esporte 2012(Ford)(Ela é linda só que perde na lateral que é muito fraca)
7 Veloster(Hyundai) Para mim era franco favorito só que analisando bem não é para família e é feio a traseira.
8 Bravo(Fiat)
9 Golf (Volkswagem)
Nenhum comentário:
Postar um comentário